Elephantito Size Chart
Elephantito
|
US
|
EU
|
CM
|
REFERENCE
|
|---|---|---|---|
| 0 Infant | 15 | 9.96 | Non-walking babies |
| 1 Infant | 16 | 10.37 | Non-walking babies |
| 2 Infant | 17 | 11.3 | Non-walking babies |
| 3 Infant | 19 | 11.99 | Non-walking babies |
| 4 Infant | 19 | 12.7 | Non-walking babies |
| 4 Toddler | 19 | 12.7 | First Steps |
| 5 Toddler | 20 | 13.41 | First Steps |
| 6 Toddler | 21 | 14.05 | First Steps |
| 6.5 Toddler | 22 | 14.62 | First Steps |
| 7 Toddler | 23 | 15.19 | Toddlers |
| 8 Toddler | 24 | 15.8 | Toddlers |
| 9 Toddler | 25 | 16.48 | Toddlers |
| 10 Toddler | 26 | 17.09 | Toddlers |
| 11 Little Kid | 27 | 17.7 | Children ages 4 to 12 years old(aproximately) |
| 11 1/2 Little Kid | 28 | 18.44 | |
| 12 Little Kid | 29 | 19.13 | |
| 13 Little Kid | 30 | 19.84 | |
| 1 Little Kid | 31 | 20.62 | |
| 1 1/2 Little Kid | 32 | 21.34 | |
| 2 Little Kid | 33 | 22 | |
| 3 Little Kid | 34 | 22.5 | |
| 4 Big Kid | 35 | 23.16 | |
| 5 Big Kid | 36 | 23.92 | |
| 6 Big Kid | 37 | 24.48 |
