Size Chart for Freshly Picked
Freshly Picked
SIZE | AGE | INCHES |
---|---|---|
0 | 0-3 MOS | 3.5" |
1 | 6 WKS-6 MOS | 3.6" |
2 | 6-12 MOS | 4.45" |
3 | 12-18 MOS | 4.85" |
4 | 1.5-2 YRS | 5.3" |
5 | 2-2.5 YRS | 5.7" |
6 | 2.5-3 YRS | 5.97" |
7 | 3-3.5 YRS | 6.35" |
So much Joy in this little Boy. Shop for your Baby Boy!
Designers
Designers - H - M
Designers - N - S
Image caption appears here
SIZE | AGE | INCHES |
---|---|---|
0 | 0-3 MOS | 3.5" |
1 | 6 WKS-6 MOS | 3.6" |
2 | 6-12 MOS | 4.45" |
3 | 12-18 MOS | 4.85" |
4 | 1.5-2 YRS | 5.3" |
5 | 2-2.5 YRS | 5.7" |
6 | 2.5-3 YRS | 5.97" |
7 | 3-3.5 YRS | 6.35" |
We use cookies on our website to give you the best shopping experience. By using this site, you agree to its use of cookies.